862,326
View full certificateUK & RoI Circulation analysis
Certificate archive
Name | Owner | Period | ABC | Certificate |
---|---|---|---|---|
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | January 2021 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | December 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | November 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | October 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | September 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | August 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | July 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | June 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | May 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | April 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | March 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | February 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | January 2020 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | December 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | November 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | October 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | September 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | August 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | July 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | June 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | May 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | April 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | March 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | February 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | January 2019 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | December 2018 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | November 2018 | View | |
Reach PLC - National Sundays (Group) | Reach plc | October 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Reach plc | September 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Reach plc | August 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Reach plc | July 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Reach plc | June 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | May 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | April 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | March 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | February 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | January 2018 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | December 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | November 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | October 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | September 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | August 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | July 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | June 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | May 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | April 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | March 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | February 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | January 2017 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | December 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | November 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | October 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | September 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | August 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | July 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | June 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | May 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | April 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | March 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | February 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | January 2016 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | December 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | November 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | October 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | September 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | August 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | July 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | June 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | May 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | April 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | March 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | February 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | January 2015 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | December 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | November 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | October 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | September 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | August 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | July 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | June 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | May 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | April 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | March 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | February 2014 | View | |
Mirror Group Sunday (Group) | Trinity Mirror plc | January 2014 | View |
Related products
Reach PLC Brand Reports - News & Current Affairs: National & Regional |
Reach PLC - National & Regional Sundays Brand Reports - News & Current Affairs: National & Regional |
Daily Star - Sunday National Newspapers - Sunday Popular |
Reach PLC - National Dailies (Group) National Newspapers - Morning Group |
Sunday Express National Newspapers - Sunday Mid Market |
Sunday Mail National Newspapers - Sunday Popular |
Sunday Mirror National Newspapers - Sunday Popular |
Sunday People National Newspapers - Sunday Popular |
Reach Regional Dailies (6 Month Group) Regional Publications - United Kingdom |
Reach Regional Dailies (Annual Group) Regional Publications - United Kingdom |
Reach Regional Sundays (Group) Regional Publications - United Kingdom |